Shopping security
Sản phẩm điều hòa Nhật nội địa Inverter model 2019 điều hòa Panasonic CS-809CX2 . Điều hòa đa tính năng hoạt động thông minh, làm mát và sưởi ấm hiệu quả, lọc sạch không khí tối ưu.
CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA ĐIỀU HÒA PANASONIC CS-809CX2
Điều hòa hai chiều Inverter Panasonic CS-809CX2, 32.000BTU
| Điện áp | 200V | ||
| Kích thước | Dàn lạnh | 295×799×385mm | |
| Dàn nóng | 699×849×319mm | ||
| Trọng lượng | Dàn lạnh | 16kg | |
| Dàn nóng | 50kg | ||
|
Đường kính ống (mm) |
Ống nước | φ6.35 | |
| Ống gas | φ12.7 | ||
| Chiều dài đường ống( tối đa) | 20m | ||
| Chiều cao tối đa giữa cục nóng lạnh | 15m | ||
| Làm lạnh | Công suất làm mát | 8(0.5~8.1)kW | |
| Diện tích phòng | 36~55m2 | ||
| Điện năng tiêu thụ | 2850(120~3000)W | ||
| Độ ồn | Dàn nóng | 69dB | |
| Dàn lạnh | 67dB | ||
| Sưởi ấm | Công suất sưởi ấm | 9.5(0.4~11.5)kW | |
| Diện tích phòng | 35~43m2 | ||
| Điện năng tiêu thụ | 2600(110~4000)W | ||
| Độ ồn | Dàn nóng | 70dB | |
| Dàn lạnh | 70dB | ||
|
Công suất tiêu thụ (JIS C9612:2013) |
Làm mát | 819kWh | |
| Sưởi ấm | 1836kWh | ||
| Công suất tổng | 2655kWh | ||
| APF | 5.7 | ||
|
Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng |
Tiêu chuẩn | Đạt | |
| Tỷ lệ đạt | 124% | ||
| Chất môi làm lạnh | R32 | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order