Shopping security
Điều hòa Panasonic CS-369CX2 là điều hòa nhật Inverter model 2019, sản phẩm thuộc phân khúc điều hòa nội địa nhật cao cấp ,thiết kế nâng cao hiệu quả điều hòa, hội tụ tất cả các tính năng vượt trội của thương hiệu Panasonic.
CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA ĐIỀU HÒA PANASONIC CS-369CX2
| Điện áp | 200V | ||
| Kích thước | Dàn lạnh | 295×799×385mm | |
| Dàn nóng | 619×799×299mm | ||
| Trọng lượng | Dàn lạnh | 15kg | |
| Dàn nóng | 39.5kg | ||
|
Đường kính ống (mm) |
Ống nước | φ6.35 | |
| Ống gas | φ9.52 | ||
| Chiều dài đường ống( tối đa) | 20m | ||
| Chiều cao tối đa giữa cục nóng lạnh | 15m | ||
| Làm lạnh | Công suất làm mát | 3.6(0.4~4.3)kW | |
| Diện tích phòng | 16~25m2 | ||
| Điện năng tiêu thụ | 825(110~1170)W | ||
| Độ ồn | Dàn nóng | 63dB | |
| Dàn lạnh | 60dB | ||
| Sưởi ấm | Công suất sưởi ấm | 4.2(0.3~9.8)kW | |
| Diện tích phòng | 15~19m2 | ||
| Điện năng tiêu thụ | 870(105~3480)W | ||
| Độ ồn | Dàn nóng | 62dB | |
| Dàn lạnh | 59dB | ||
|
Công suất tiêu thụ (JIS C9612:2013) |
Làm mát | 300kWh | |
| Sưởi ấm | 732kWh | ||
| Công suất tổng | 1032kWh | ||
| APF | 6.6 | ||
|
Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng |
Tiêu chuẩn | Đạt | |
| Tỷ lệ đạt | 136% | ||
| Chất môi làm lạnh | R32 | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order