Shopping security
60 capsules - 30 days' supply
Recommended Intake
Product Information per Daily Intake
| INGREDIENT | AMOUNT | PROVIDING | % EC NRV |
|---|---|---|---|
| Vitamin A 2500iu | 750ug | Retinol Equivalent | 94 |
| Vitamin D3 1000iu | 25ug | 500 | |
| Vitamin E 30iu | 20mg | Alpha Tocopherol Equivalent | 167 |
| Vitamin K2 | 50ug | 67 | |
| Vitamin C | 250mg | 313 | |
| Vitamin B1 | 25mg | 2273 | |
| Vitamin B2 | 25mg | 1786 | |
| Niacin (B3) | 50mg | Niacin Equivalent | 313 |
| Vitamin B6 | 25mg | 1786 | |
| Folate (Methylfolate) | 400ug | 200 | |
| Vitamin B12 (Methyl B12) | 400ug | 16000 | |
| Biotin | 35ug | 70 | |
| Pantothenic Acid (B5) | 100mg | 1667 | |
| Magnesium | 50mg | 13 | |
| Zinc | 15mg | 150 | |
| Copper | 250ug | 25 | |
| Manganese | 1mg | 50 | |
| Selenium | 100ug | 182 | |
| Chromium | 200ug | 500 | |
| Iodine | 200ug | 133 | |
| Choline | 50mg | ||
| Inositol | 10mg | ||
| PABA | 10mg | ||
| CoEnzyme Q10 | 10mg | ||
| Boron | 1mg | ||
| Nettle Root 4:1 | 25mg | (equivalent 100mg) | |
| Lycopene | 5mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order