Shopping security
Composition:
Physical data:
| Density Before Sintering (g/cm3) | 3.15±0.05 |
| Density After Sintering (g/cm3) | 6.09 |
| CTE (25-500℃) (10-6K-1) | 10.5x10-6K-1 |
| Flexural Strength After Sintering | 900Mpa |
| Fracture Toughness | > 3Mpa.m0.5 |
| Light Transmittance (1.0±0.02mm) | 46% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order